<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schneehöhen am Rennsteig</title>
	<atom:link href="http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen</link>
	<description>Wintersportinformationen zum Thüringer Wald</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2010 13:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Veranstaltungstipps f&#252;r Wintersport und Schneespa&#223;</title>
		<link>http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/veranstaltungstipps-wintersport-und-schneespass-10.htm</link>
		<comments>http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/veranstaltungstipps-wintersport-und-schneespass-10.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Runnings]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsteig]]></category>
		<category><![CDATA[Schlittenhunderennen]]></category>
		<category><![CDATA[Schneespass]]></category>
		<category><![CDATA[Snowtubing]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die Wintersaison 2009-2010 gibt es hier coole Tipps f&#252;r den Wintersport, Schneehasen und Rennsteig-Fans. Der Th&#252;ringer Wald mit seinem Kammweg Rennsteig ist ein Eldorado f&#252;r das Schneeschuhlaufen. Skiwandern auf pr&#228;parierten Pisten in der romantischen Natur, tolle Abfahrten, sportliche Wettk&#228;mpfe und coole Events f&#252;r ausgekochte Macher und begeisterte Zuschauer werden hier in lockerer Folge gelistet.
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/veranstaltungstipps-wintersport-und-schneespass-10.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennsteig Schneeh&#246;hen Januar 2010</title>
		<link>http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/rennsteig-schneehoehen-januar-2010-9.htm</link>
		<comments>http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/rennsteig-schneehoehen-januar-2010-9.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsteig]]></category>
		<category><![CDATA[Schneehöhen]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Seit Beginn des neuen Jahres 2010 hat es am Rennsteig im S&#252;den des Th&#252;ringer Waldes immer wieder geschneit. Der Januar 2010 zeigt sich von der frostigen Seite, das ist gut f&#252;r die Wintersportler und Schneefans in Th&#252;ringen. Zum Skilaufen und f&#252;r den Wintersport bringt das mit duftigem Pulverschnee fast ideale Bedingungen. Dazu muss nicht unbedingt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/rennsteig-schneehoehen-januar-2010-9.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterliche Impressionen vom Rennsteig</title>
		<link>http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/winterliche-impressionen-vom-rennsteig-2009-7.htm</link>
		<comments>http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/winterliche-impressionen-vom-rennsteig-2009-7.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsteig]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Skiwinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Es hat geschneit! Nachdem sich schon im Oktober der Winter einmal kurz zeigte, gab es nun am Wochenende des 3. Advent den ersten neuen Schnee bei Minusgraden zwischen -5 und -10°C. Damit bleibt der Schnee auch liegen und schon wagen sich Skifahrer auf die Bretter. F&#252;r die bevorstehenden Ferien freuen sich die Kinder aufs Rodeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/winterliche-impressionen-vom-rennsteig-2009-7.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneeh&#246;hen im Dezember 2009</title>
		<link>http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/schneehoehen-im-dezember-2009-4.htm</link>
		<comments>http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/schneehoehen-im-dezember-2009-4.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsteig]]></category>
		<category><![CDATA[Schneehöhen]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Skiwinter]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Schneeh&#246;hen und Wintersportbedingungen in einigen Orten am s&#252;dlichen Rennsteig im Th&#252;ringer Wald startet im Dezember 2009 dieser Service. Den ersten Schnee gab es im Oktober, Skilaufen ist seit 13. Dezember in einigen H&#246;henlagen schon m&#246;glich. Loipen f&#252;r den klassischen Langlauf oder f&#252;r Skater sind noch nicht gespurt und Pisten werden gerade pr&#228;pariert. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rennsteig-informativ.de/schneehoehen/schneehoehen-im-dezember-2009-4.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
